| 角**名字 | 职业 | 战力(11月) | 1月 | 排名 | 区服 |
| い天空蓝づ | 惊雷 | 1290320 | 1327359 | 1 | 名动天下 |
| 灬小西瓜丶 | 降龙 | 967202 | 1000664 | 4 | 名动天下 |
| 丿楚楚动人づ | 玄宗 | 909596 | 934424 | 5 | 名动天下 |
| 灬尐酒爷丶 | 骑士 | 894006 | 926372 | 6 | 名动天下 |
| い鸢沫灬 | 惊雷 | 858510 | 894882 | 8 | 名动天下 |
| ぐ枫叶_づ | 玄宗 | 816167 | 821292 | 12 | 名动天下 |
| Oo豆苗苗oO | 幻灵 | 800585 | 819245 | 13 | 名动天下 |
| 刀刀入神 | 玄宗 | 777510 | 787979 | 16 | 名动天下 |
| Oo豆芽芽oO | 玄宗 | 767278 | 793692 | 15 | 名动天下 |
| 2025、1、11 | |||||
| 角**名字 | 职业 | 11月战力 | 1月战力 | 排名 | 区服 |
| 、丶酷洛米耶 | 骑士 | 1123218 | 1135204 | 3 | 威震四海 |
| 丶Shiny_星光 | 真武 | 1110275 | 1161278 | 2 | 威震四海 |
| いRab墨兮、 | 玄宗 | 881542 | 912411 | 7 | 威震四海 |
| 丶Shiny_凝光 | 骑士 | 854856 | 880582 | 9 | 威震四海 |
| 魔都7月 | 玄宗 | 831731 | 869607 | 10 | 威震四海 |
| 灬快乐无忧灬 | 降龙 | 803778 | 826496 | 11 | 威震四海 |
| Coution、迷 | 幻灵 | 780646 | 812366 | 14 | 威震四海 |
| い花落浅浅、 | 玄宗 | 737475 | 764427 | 19 | 威震四海 |
| 乄青瓷丶 | 玄宗 | 691762 | 713459 | 20 | 威震四海 |
user308669244 发表于 2025-1-12 20:51
高战多不一定强区,但是人多那就一定是强区,名动威震山青水秀合区公告通不过就很能说明问题 ...

user134885484 发表于 2025-1-14 13:02
这战力名动都不强,只能说游戏是人玩的,怂人玩怂号
user60245343 发表于 2025-1-14 17:42
名动有啥战力,光看战力也是威震强,难不成你们不把中档号当人?名动城池战力第二十名55万1,威震城池战 ...
user101881480 发表于 2025-1-12 05:51
从这里来看,应该四海强些
user60245343 发表于 2025-1-14 17:42
名动有啥战力,光看战力也是威震强,难不成你们不把中档号当人?名动城池战力第二十名55万1,威震城池战 ...
user50535939 发表于 2025-1-14 22:50
那为什么名动帮会战力第一,打天帝宝库每次都是第一。天地劫 帮会联赛 跑商 河洛 等等活动名动都和威震人 ...
user60245343 发表于 2025-1-15 19:11
帮会战力只计算战力前三,你是老玩家不应该不知道吧,你这意思快乐星球战力低一点就说明威震30名之后的号 ...
user60245343 发表于 2025-1-15 19:11
帮会战力只计算战力前三,你是老玩家不应该不知道吧,你这意思快乐星球战力低一点就说明威震30名之后的号 ...
| 欢迎光临 龙武论坛 (http://bbs2-lw.q1.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |